SEO顾问服务内容及频率明细表
2010-2-11 21:3:49 | 关键词:SEO服务 SEO顾问 | 分类: 公司服务介绍
| SEO顾问服务内容及频率 | 服务频率 | 方案 | 备注 | ||||
| 一次 | 周报 | 月报 | 设计 | 实施 | |||
| 系 统 检 测 | 站点流量监测 | | | √ | | | 结合具体的统计工具 |
| 流量来源监测 | | | √ | | | | |
| 跳出率监测 | | | √ | | | | |
| 站点日志分析 | | | | | | | |
| 收录量检测 | | | √ | | | 结合内容更新 | |
| 死链接监测 | | | √ | | | | |
| 访问者监测 | | | √ | | | | |
| 关键字排名监测 | | | | | | | |
| 退出率监测 | | | √ | | | | |
| PR值监测 | | | | | | 跟踪谷歌调整 | |
| 网页快照监测 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| sitemap优化 | √ | | | | | | |
| 內链建设 | | | | √ | √ | | |
| 站点瘦身 | | | | √ | √ | | |
| 关键字密度调整 | | | | | √ | 结合内容更新 | |
| 站点导航调整 | | | | | √ | | |
| 长尾关键字挖掘 | | | | | √ | | |
| 关键字优化 | | | | √ | √ | | |
| 内容更新 | | | | √ | | 结合收录量检测 | |
| MATE标签优化 | | | | | √ | | |
| 站点结构调整 | | | | | | | |
| 死链接纠错 | √ | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 外 部 优 化 | 提交目录 | | | | | | |
| Alexa排名优化 | | | | | | 另行协商 | |
| 博客推广 | | | | | | | |
| 软文推广 | | | | | | | |
| 论坛推广 | | | | | | | |
| 邮件推广 | | | | | | 另行协商 | |
| 其他 | | | | | | | |
上述表格请根据每个SEO项目的大小来补充完善,并勾选出我公司负责项目及频率。
需求:1、今城鼎优公司结合SEO经验和客户网站的实际情况制定针对客户的SEO方案,并在方案中列出预期目标。比如方案执行后多久,我们各分站主要关键字(长尾关键字,重点关键字)在百度,GOOGLE排名升至第一页。
2、客户的核心目标是提高网站的交易量,往前推就是注册用户数增加,再往前推就是流量增加有保证。
本文转自:北京今城鼎优网站优化公司
本文链接:http://www.bbsseo.cn/bbsseo/SEO-fu-mingxi.html




